Mietminderungstabelle, Mietrechtrechtsreform, Dauer, befristet, Nachmieter, Zumutbarkeit, Kündigung, sozial, ordentlich, fristlos, Tod, Eintritt, Lebenspartner, Lebensgemeinschaft, Haushalt, gemeinsam, Recht, Gesetz, Gewährleistung, Mangel, Fehler, Minderung, Betriebskosten, Abrechnung, Erhoehung, Hilfe, Rat, Kosten, Geld, Wohnung, Kündigungsschutz, sozial, Eigenbedarf, Einliegerwohnung, Mietpreis
| Volltextsuche | Datenschutz - Sicherheit | EU-Recht suchen! | Suchmaschinen |
| © 1997 bis heute * Rechtsanwaltskanzlei Tronje Döhmer, Bleichstr. 34, 35390 Gießen Tel.: 0641/97579-0 o. 0171-6205362 * Fax : 0641/97579-31 * eMail |
| Ä - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ö - O - P - Q - R - S - T - Ü - U - V - W - X - Y - Z |
Stand: 20. September 2007
Ist die Mietsache mangelhaft, kann der Mieter die Miete mindern. Er hat nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche Minderung
der Tauglichkeit bleibt außer Betracht (§ 536 I BGB n. F.). Die nachfolgende Tabelle * gibt auf der Grundlage der Rechtsprechungspraxis Anhaltpunkte dafür,
in welchem Umfang die Miete gemindert werden kann (siehe Anmerkung a. E.).
Bei der Berechnung der Mietminderung ist an die vereinbarte Brutto-Warmmiete (Mietzins mit allen Nebenkosten einschließlich Heizkosten anzuknüpfen (KG
GuT 9, 2004 - Revision zugelassen). Der BGH hat darauf hin entschieden, dass Bemessungsgrundlage der Minderung nach § 536 BGB die Bruttomiete
(Mietzins einschließlich aller Nebenkosten) ist. Dabei ist unerheblich, ob die Nebenkosten als Pauschale oder Vorauszahlung geschuldet werden (BGH, Urteil
vom 06.04.2005 - XII ZR 225/03 zu BGB § 536).
| Abwasserinstallation defekt, Austritt von Fäkalien aus WC und Badewanne | 38 % |
| Backofen/Herd nicht nutzbar | 3 bis 5 % |
| Bad undichte Rohre und schwergängige Fenster | 10 % |
| Badewanne nicht nutzbar | 20 % |
| Balkon nicht nutzbar wegen herumstreunender Katzen | 15 % |
| Bauarbeiten (erhebliche) in und am Haus, 6 Monate | 22 % |
| Bauordnungsvorschriften nicht eingehalten | bis 33 % |
| Beheizung während Heizperiode mangelhaft | 5 bis 15 % |
| Briefkasten fehlt, Postzustellung deshalb nicht möglich | 3 % |
| Durchfeuchtung (sehr starke) der Wohnung | 93 % |
| Durchfeuchtung der Zimmerdecke | 8 % |
| Durchschnittstemperatur nur 15°C | 25 bis 30 % |
| Dusche nicht betriebsbereit | 16 % |
| Eingangstüre (Treppenhaus) nicht abschließbar | 5 % |
| Einsturzgefahr der Wohnzimmerdecke | 30 % |
| Energieverschleuderung durch überdimensionierten Heizkessel | 10 bis 15 % |
| Fenster (Doppel-) blind wegen Feuchtigkeit | 10 % |
| Fenster alle undicht, Wohnung deshalb feucht | 50 % |
| Fenster luftdurchlässig und schwer schließbar | 10 % |
| Fenster nicht verschließbar | 10 % |
| Fenster und Haustüre undicht | 10 % |
| Fenster undicht | 5 % |
| Fensterläden nachträglich entfernt | 10 % |
| Feuchtigkeit (hohe) der Wohnung | 20 % |
| Feuchtigkeit der Wohnung | 10 % |
| Feuchtigkeit im Bad | 10 % |
| Feuchtigkeit im Keller | 5 % |
| Feuchtigkeit im Schlaf- und Kinderzimmer | 10 % |
| Feuchtigkeit im Schlafzimmer | 10 % |
| Feuchtigkeit mit Schimmelpilzbefall | 20 % |
| Feuchtigkeitsschäden durch schadhafte Außenwand | 10 % |
| Fluglärm, erhebliche Lärmbelästigung | 8, 5 bis 10 % |
| Formaldehyd-Konzentration gesundheitsgefährdend | 56 % |
| Fußboden sehr kalt wegen mangelhafter Wärmedämmung | 30 % |
| Geräuschbelästigung durch defekte Maschinen | 20 % |
| Geräusche aus Nachbarwohnung durch normales Wohnverhalten | 0 % |
| Geringfügige Mängel | 0 % |
| Hausmüllschlucker dauernd defekt | 2,5 % |
| Haustüre und Fenster undicht | 10 % |
| Heizung rauscht, kracht, klopft | 10 bis 17 % |
| Heizung ungenügend (im Kinder- und Schlafzimmer) | 20 % |
| Heizungsanlage ausgefallen | 25 % |
| Heizungsausfall (Oktober) | 20 % |
| Heizungsausfall (totaler) während der gesamten Heizperiode | 100 % |
| Heizungsausfall im Schlafzimmer (Februar) | 20 % |
| Heizungsausfall im Winter | 50 % |
| Heizungstemperatur im Winter unter 20°C | 20 % |
| Herd/Backofen nicht nutzbar | 3 bis 5 % |
| Isolierung mangelhaft, 25 % Wärmeverlust | 25 % |
| Kakerlaken- und Mäusebefall (monatelang) | 10 % |
| Keller feucht | 5 % |
| Kinderspielplatz, Sandkiste nicht vorhanden | 5 % |
| Lärm durch angrenzenden Kindergarten | 15 % |
| Lärmbelästigung (erhebliche) durch Gaststätte bis 1 Uhr nachts | 37 % |
| Lärmbelästigung (extern) durch Bauarbeiten | 60 % |
| Lärmbelästigung (häufige) durch Mitmieter mit Störung der Nachtruhe | 10 % |
| Lärmbelästigung durch Bauarbeiten | 15 % |
| Lärmbelästigung durch Mitmieter | 10 % |
| Leitungswasser rostig | 10 % |
| Mäuse- und Kakerlakenbefall (monatelang) | 10 % |
| Nachtruhestörung | 20 % |
| Nachtruhestörung durch Diskothek | 30 % |
| Neubaufeuchtigkeit | 0 % |
| Nitratgehalt im Wasser gesundheitsgefährdend | 10 % |
| Prostitution im Haus | 25 % |
| Raumtemperatur nur 15°C bis 18,5°C | 15 % |
| Regenwasser tropft durch Zimmerdecke | 50 % |
| Schallisolierung teilweise mangelhaft | 10 % |
| Schallschutz, bauliche Mindestanforderungen nicht erfüllt | 20 % |
| Schimmelbildung | 10-15 |
| Schimmelflecken in der Wohnung | 7 % |
| Schornstein defekt, deshalb schlechte Heizleistung | 10 % |
| Taubenhaltung auf dem Nachbargrundstück | 25 % |
| Taubenhaltung des Vermieters, erhebliche Beeinträchtigung der Wohnung | 20 % |
| Temperatur nur 16°C bis 18°C | 20 % |
| Toilette ohne Fenster, Lüftung defekt | 5 % |
| Überschwemmungsschaden, Teppichboden riecht unerträglich | 80 % |
| Unbewohnbarkeit der Wohnung | 100 % |
| Warmwasser fehlt | 10 bis 30 % |
| Waschküche und Trockenraum, keine Nutzungserlaubnis | 5 bis 10 % |
| Waschmaschine (Haus-) defekt | 5 % |
| Wasser dringt durch Zimmerdecke (Naturkatastrophe) | 30 % |
| Wasserschäden (Wohnzimmerdecke und Wände) | 25 % |
| Wohnungstüre fehlt | 15 % |
| Wohnzimmer unbenutzbar wegen eingedrungenem Wasser, Möbel müssen in anderen Räumen gelagert werden | 50 % |
| Zugluft (starke) wegen undichter Fenster und Türen | 20 % |
![]()