Arbeitnehmer, Anzahl, Folgen, Betrieb, Groesse, Arbeitgeber, Kündigung, Kündigungsschutz, soziale, Rechtfertigung, Betriebsrat, Wehrdienst, Lohnsteuer, Pausen, Schwerbehinderte, Freistellung, Mitbestimmung
| Volltextsuche | Datenschutz - Sicherheit | EU-Recht suchen! | Suchmaschinen |
Beschäftigtenzahl und Folgen
| © 1997 bis heute * Rechtsanwaltskanzlei Tronje Döhmer, Bleichstr. 34, 35390 Gießen Tel.: 0641/97579-0 o. 0171-6205362 * Fax : 0641/97579-31 * eMail |
| Ä - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ö - O - P - Q - R - S - T - Ü - U - V - W - X - Y - Z |
Stand: 11. Februar 2009
Die Anwendung arbeitsrechtlicher Bestimmungen hängt oft davon ab, wie viel Mitarbeiter in dem jeweiligen Betrieb beschäftigt werden. Bekanntestes Beispiel
ist das Kündigungsschutzgesetz. Werden in dem Betrieb zehn oder weniger Arbeitnehmer beschäftigt, findet das KSchG in Ansehung des Kündigungsschutzes
- soziale Rechtfertigung - keine Anwendung. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche rechtliche Folgen die Beschäftigung einer
bestimmten Anzahl von AN im Betrieb hat.
| Anzahl AN | Rechtliche Folgen |
| 5 | Betriebsratsfähigkeit (ein Betriebsrat) § 1 BetrVG |
| 5 | Wehrdienst als wichtiger Kündigungsgrund (§ 2 Abs. 3 ArbPlSchG) |
| 10 | Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (§ 23 Abs. 1 KSchG) |
| 10 | Betrieblicher Lohnsteuer-Jahresausgleich (§ 42 EStG) |
| 11 | Einrichtung von Pausenräumen (§ 29 Abs. 1 ArbstättVO) |
| 20 | Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz (§ 71 Abs. 1 SGB IX) |
| 20 | Kündigungsfristen verkürzbar (§ 622 Abs. 5 BGB) |
| 21 | Rückzahlung von Arbeitslosengeld nach § 147a SGB III |
| 21 | Wegfall der Lohnfortzahlungsversicherung (§ 10 Abs. 1 LFZG) |
| 21 | 3 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) |
| 51 | 5 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) |
| 151 | 7 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) |
| 300 | Ein freigestelltes Betriebsratsmitglied (§ 38 BetrVG) |
| 301 | 9 Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG) |
| 601 | 11 Betriebsratsmitglieder, davon zwei freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 1.001 | 15 Betriebsratsmitglieder, davon drei freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 2.001 | Geltungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes |
| 2.001 | 19 Betriebsratsmitglieder, davon vier freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 3.001 | 23 Betriebsratsmitglieder, davon fünf freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 4.001 | 27 Betriebsratsmitglieder, davon sechs freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 5.001 | 29 Betriebsratsmitglieder, davon sieben freigestellt (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 7.001 | 31 Betriebsratsmitglieder, davon neun freigestellt, in Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Anzahl der Betriebsratsmitglieder für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um zwei Mitglieder (§§ 9, 38 BetrVG) |
| 8.001 | 10 freigestellte Betriebsratsmitglieder (§ 38 BetrVG)9.001 |
| 9.001 | 11 freigestellte Betriebsratsmitglieder. In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere 2.000 Arbeitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen (§ 38 BetrVG) |
![]()